| Erakundea | Baliabidearen izena | Muturreko datak | -zenbakia | Oharrak |
| Euskal Memoria Fundazioa | Fusilatuak | 1936-1960 | 5.115 | |
| Euskal Memoria Fundazioa | Eran la hilda | 1936-1960 | 924 | |
| Euskal Memoria Fundazioa | Borrokan hildakoak | 1936-1960 | 6.317 | |
| Euskal Memoria Fundazioa | Hildakoak Santoñan | 1936-1960 | 87 | |
| Euskal Memoria Fundazioa | 1936-1960 | 177 | ||
| Euskal Memoria Fundazioa | Galiziako kartzeletan hildako pertsonak | 1936-1960 | 16 | |
| Euskal Memoria Fundazioa | San Kristobalen hildako pertsonak | 1936-1960 | 69 | |
| Euskal Memoria Fundazioa | Hildako pertsonak San Simon-en | 1936-1960 | 69 | |
| Euskal Memoria Fundazioa | Atzerriko Haurrak | 1936-1960 | 21.575 | |
| Euskal Memoria Fundazioa | Pertsonak espetxearekin | 1936-1960 | 11.625 | |
| Euskal Memoria Fundazioa | Saturrarango emakumeen kartzelan espetxetako pertsonak | 1936-1960 | 1.578 | |
| Euskal Memoria Fundazioa | Las personas de espetxe de Álava | 1936-1960 | 48 | |
| Euskal Memoria Fundazioa | Zaurituak | 1960tik aurrera | 1.158 | |
| Euskal Memoria Fundazioa | Gerra zikina | 1960tik aurrera | 648 | |
| Euskal Memoria Fundazioa | Atxiloketak | 1960tik aurrera | 20.250 | |
| Euskal Memoria Fundazioa | Torturak | 1960tik aurrera | 5.653 | |
| Euskal Memoria Fundazioa | Ordena Publikoan Auzipetuak | 1960tik aurrera | 2.012 | |
| Gogora. Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutua | V-(e)n - (e)n - (r)en (e) kin | 7.021 | Errepublikanoen bonbardaketetan hildako pertsonak; Euzkadiko Herri Auzitegiaren epaiaren ondorioz exekutatutako pertsonak; errepublikanoek estrajudizialki exekutatutako pertsonak; matxinatutako frontean hildako pertsonak | |
| Gogora. Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutua | Vmatxinatuek badituzte hilgarriak | 13.545 | Matxinatutako bonbardaketetan hildako pertsonak; Gerra Kontseiluak exekutatutako pertsonak; matxinatuek estrajudizialki exekutatutako pertsonak; gatibutasunean hildako pertsonak; nazien kontzentrazio-esparruetan hildako pertsonak; gudariak edota borrokan hildako milizianoak eta milizianoak; beste kasu batzuk | |
| ELKASKO (Bizkaiko Ikerketa Elkartea / Bizkaiko Ikerketa Elkartea) | Herri Memoria. Bilaketa librea | 1936-1975 | Ikus-entzunezko artxibo irekia da, Euskal Herrian jasotako edozein bizitza-historia euskaraz zein gaztelaniaz txertatzeko aukera ematen duena, hainbat pertsona edo taldek jasoak. Bere historia kontatu zuten pertsonei errekonozimendua suposatzen du, horrela Euskal Herriaren Historia ezagutzen lagunduz. Bilaketa tematikoak 1936-1939 bitarteko Gerraren eta ondorengo errepresio frankistaren testigantzak arakatzeko aukera ematen du | |
| Intxorta 1937 Kultur Elkartea | Faxismoaren aurkako errepresaliatutako presaliatuen zerrenda jaso du | |||
| Kepa Ordoki Elkartea Memoria Historikoa Bidasoan | 88 | Kirolen zerrendarekin batera dator eremu hori: 58 Hendaiakoak ziren, 24 Irungoak eta Hondarribikoak, 4 Bortzirikoak eta 4 Baztangoak. 40 Esparruetan hil ziren | ||
| Las voces de la guerra | 1936ko gerrari eta frankismoari buruzko ahozko lekukotzen bilduma |
Euskal Herria
Argitalpenak
| Egilea(k) | Izenburua | Argitaratze-urtea | -zenbakia | Orrirako esteka | Emateko aukera ematen du (en) | Oharrak |
| Etxeberria, Francisco; Martin Beristain, Carlos eta Pego, Laura | Euskal Herriko tortura eta tratu txarrak ikertzeko proiektua 1960-2014 artean | 2017 | 4.643 | PDFa | Erregistroen arku kronologikoa 2014ra iritsi da |
Eguneratze-data: 2023 / 08 / 25