| Entidade | Nome do recurso | Datas extremas | Número de rexistros | Observacións |
| Euskal Memoria Fundazioa | Listados de fusilados | 1936-1960 | 5.115 | |
| Euskal Memoria Fundazioa | Civís mortos | 1936-1960 | 924 | |
| Euskal Memoria Fundazioa | Falecidos en combate | 1936-1960 | 6.317 | |
| Euskal Memoria Fundazioa | Falecidos en Santoña | 1936-1960 | 87 | |
| Euskal Memoria Fundazioa | 1936-1960 | 177 | ||
| Euskal Memoria Fundazioa | Persoas falecidas nos cárceres de Galicia | 1936-1960 | 16 | |
| Euskal Memoria Fundazioa | Persoas falecidas en Santo Cristóbal | 1936-1960 | 69 | |
| Euskal Memoria Fundazioa | Persoas falecidas no campo de concentración de San Simón | 1936-1960 | 69 | |
| Euskal Memoria Fundazioa | Nenos evacuados ao estranxeiro | 1936-1960 | 21.575 | |
| Euskal Memoria Fundazioa | Persoas encarceradas | 1936-1960 | 11.625 | |
| Euskal Memoria Fundazioa | Persoas encarceradas no cárcere de mulleres de Saturraran | 1936-1960 | 1.578 | |
| Euskal Memoria Fundazioa | Persoas encarceradas na prisión provincial de Áraba | 1936-1960 | 48 | |
| Euskal Memoria Fundazioa | Feridos | A partir de 1960 | 1.158 | |
| Euskal Memoria Fundazioa | Guerra sucia | A partir de 1960 | 648 | |
| Euskal Memoria Fundazioa | Detencións | A partir de 1960 | 20.250 | |
| Euskal Memoria Fundazioa | Torturas | A partir de 1960 | 5.653 | |
| Euskal Memoria Fundazioa | Procesados polo Tribunal de Orde Pública | A partir de 1960 | 2.012 | |
| Gogora. Instituto da Memoria, a Convivencia e os Dereitos Humanos | Víctimas mortais causadas por republicanos | 7.021 | Inclúe persoas mortas en bombardeos republicanos; persoas executadas por sentenza do Tribunal Popular de Euskadi; persoas executadas extraxudicialmente por republicanos; persoas mortas na fronte sublevada | |
| Gogora. Instituto da Memoria, a Convivencia e os Dereitos Humanos | Víctimas mortais causadas por sublevados | 13.545 | Inclúe persoas mortas en bombardeos sublevados; persoas executadas por Consello de Guerra; persoas executadas extraxudicialmente por sublevados; persoas mortas en catividade; persoas mortas en campos de concentración nazis; Gudaris e/ou milicianas e milicianos mortos en combate; outros casos | |
| ELKASKO (Asociación Vizcaína de Investigación Histórica / Bizkaiko Ikerketa Historikoko Elkartea) | Herri Memoria. Búsqueda libre | 1936-1975 | É un arquivo audiovisual aberto, que permite incorporar calquera historia de vida recollida no País Vasco tanto en eúscaro como en castelán, por persoas ou grupos diversos. Supón un recoñecemento ás persoas que contaron a súa historia, axudando así a coñecer a Historia do País Vasco. A procura temática permite rastrexar testemuños da Guerra durante 1936-1939 e a posterior represión franquista | |
| Intxorta 1937 Kultur Elkartea | Contén a listaxe de vítimas represaliadas na loita contra o fascismo | |||
| Asociación Kepa Ordoki Memoria Historikoa Bidasoan | 88 | Inclúe unha listaxe cos deportados desta zona, 58 eran de Hendaia, 24 de Irún e Hondarribia, 4 de Bortziri e 4 de Baztan. 40 foron asasinados en campos de concentración | ||
| Voces de la guerra | Recompilación de testemuños orais sobre a guerra de 1936 e o franquismo |
País Vasco
Publicacións
| Autor(é) | Título | Ano de publicación | Número de rexistros | Ligazón a páxina web | Permite a descarga (en) | Observacións |
| Etxeberria, Francisco; Martín Beristain, Carlos e Pego, Laura | Proxecto de investigación da tortura e malos tratos no País Vasco entre 1960-2014 | 2017 | 4.643 | | O arco cronolóxico dos rexistros alcanza o ano 2014 |
Data de actualización: 25/08/2023