| Entitat | Nom del recurs | Dates extremes | Nombre de registres | Observacions |
| Euskal Memòria Fundazioa | Listados de fusilados | 1936-1960 | 5.115 | |
| Euskal Memòria Fundazioa | Civils morts | 1936-1960 | 924 | |
| Euskal Memòria Fundazioa | Morts en combat | 1936-1960 | 6.317 | |
| Euskal Memòria Fundazioa | Morts en Santoña | 1936-1960 | 87 | |
| Euskal Memòria Fundazioa | 1936-1960 | 177 | ||
| Euskal Memòria Fundazioa | Persones mortes en les presons de Galícia | 1936-1960 | 16 | |
| Euskal Memòria Fundazioa | Persones mortes en Sant Cristóbal | 1936-1960 | 69 | |
| Euskal Memòria Fundazioa | Persones mortes en el camp de concentració de Sant Simón | 1936-1960 | 69 | |
| Euskal Memòria Fundazioa | Xiquets evacuats a l'estranger | 1936-1960 | 21.575 | |
| Euskal Memòria Fundazioa | Persones empresonades | 1936-1960 | 11.625 | |
| Euskal Memòria Fundazioa | Persones empresonades en la presó de dones de Saturraran | 1936-1960 | 1.578 | |
| Euskal Memòria Fundazioa | Persones empresonades a la presó provincial d'Àlaba | 1936-1960 | 48 | |
| Euskal Memòria Fundazioa | Ferits | A partir de 1960 | 1.158 | |
| Euskal Memòria Fundazioa | Guerra bruta | A partir de 1960 | 648 | |
| Euskal Memòria Fundazioa | Detencions | A partir de 1960 | 20.250 | |
| Euskal Memòria Fundazioa | Tortures | A partir de 1960 | 5.653 | |
| Euskal Memòria Fundazioa | Processats pel Tribunal d'Ordre Públic | A partir de 1960 | 2.012 | |
| Gogora. Institut de la Memòria, la Convivència i els Drets Humans | Víctimas mortals causades per republicans | 7.021 | Inclou persones mortes en bombardejos republicans; persones executades per sentència del Tribunal Popular d'Euzkadi; persones executades extrajudicialment per republicans; persones mortes en el front revoltat | |
| Gogora. Institut de la Memòria, la Convivència i els Drets Humans | Víctimas mortals causades per revoltats | 13.545 | Inclou persones mortes en bombardejos revoltats; persones executades per Consell de Guerra; persones executades extrajudicialment per revoltats; persones mortes en captivitat; persones mortes en camps de concentració nazis; Gudaris i/o milicianes i milicians morts en combat; altres casos | |
| ELKASKO (Asociación Vizcaína de Investigación Histórica / Bizkaiko Ikerketa Historikoko Elkartea) | Herri Memoria. Búsqueda libre | 1936-1975 | És un arxiu audiovisual obert, que permet incorporar qualsevol història de vida recollida al País Basc tant en basca com en castellà, per persones o grups diversos. Suposa un reconeixement a les persones que van contar la seua història, ajudant així a conéixer la Història del País Basc. La cerca temàtica permet rastrejar testimoniatges de la Guerra durant 1936-1939 i la posterior repressió franquista | |
| Intxorta 1937 Kultur Elkartea | Conté el llistat de víctimes represaliades en la lluita contra el feixisme | |||
| Associació Kepa Ordoki Memòria Historikoa Bidasoan | 88 | Inclou un llistat amb els deportats d'esta zona, 58 eren d'Hendaia, 24 d'Irun i Hondarribia, 4 de Bortziri i 4 de Baztan. 40 van ser assassinats en camps de concentració | ||
| Voces de la guerra | Recopilació de testimoniatges orals sobre la guerra de 1936 i el franquisme |
País Basc
Publicacions
| Autor(és) | Títol | Any de publicació | Nombre de registres | Enllaç a pàgina web | Permet la descàrrega (en) | Observacions |
| Etxeberria, Francisco; Martín Beristain, Carlos i Pego, Laura | Proyecto de recerca de la tortura i maltractaments al País Basc entre 1960-2014 | 2017 | 4.643 | | L'arc cronològic dels registres aconsegueix l'any 2014 |
Data d'actualització: 25/08/2023