Jose Miñones Espainiako Gobernuak Galizian duen ordezkariak berretsi egin du Pedro Sanchezen Gobernuak trantsizio bidezkoaren alde hartutako konpromisoa, eta horren erakusle da 12,4 milioi euro eman izana zentral termikoen (As Pontes eta Meirama) itxiera prozesuek kaltetutako Galiziako udaletan 17 proiektu bultzatzeko.
Trantsizio energetikoak eragindako udalerrietan ingurumen azpiegiturak, azpiegitura sozialak eta digitalak hobetzeko laguntzen deialdiaren ebazpena aurreratu zuen Jose Miñonesek, Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Planaren barruan. Ebazpena gaur eman du jakitera Bidezko Trantsiziorako Institutuak, Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioaren mendekoak.
José Miñonesek berretsi zuen Gobernuak “Galiziako iraultza berdearen” alde egiten duela, zentral termikoen itxierak kaltetutako udalei babesa emanez, udalerrien garapen sozial eta ekonomikorako “benetako aukerak” emanez eta udal horietan enplegua eta etorkizuna sortuko duten enpresa-ekimen berriak bultzatuz.
Gaur argitaratutako ebazpena babes horren adibide da, udal higiezin eta espazio publikoetan eta jabari publikoko ondasunen gainean gauzatuko diren 17 proiekturi bultzada emanez. 17 proiektuak A Coruñako probintziako 12 udaletan eta Lugoko probintziako bi udaletan garatuko dira, jarraian zehazten den bezala:
| HITZARMENA | PROBINTZIA | UDALA | PROIEKTUA | DIRU-LAGUNTZA |
| As Pontes | Coruña | Somozas | Udal-eskola zaharrak birgaitzea etxebizitza sozialerako eta ekipamendu soziokomunitariorako | 971.824,35 € |
| As Pontes | Coruña | Kabanak | Magdalenako pinudiaren eta haren inguruaren ingurumen-hobekuntza eta hobekuntza digitala | 498.872,22 € |
| As Pontes | Coruña | Kabanak | “Vilar do Colo” poligonoko udal-nabea birgaitzea eta coworking-a sortzea | 706.989,45 € |
| As Pontes | Coruña | Erdido | Concello de Cerdido kultur etxeko eraikina egokitzea | 461.243,00 € |
| As Pontes | Coruña | Ferrola | San Felipe gazteluko jarduketen oinarrizko proiektua eta exekuzio bateratua | 957.943,34 € |
| As Pontes | Coruña | Mañón | Freitido eskola zaharra Fogar do Maior bezala birgaitzea | 304.046,31 € |
| As Pontes | Coruña | Moetxe | CEDES. Garapen ekonomiko eta sozialerako zentroa | 1.123.556,43 € |
| As Pontes | Coruña | Monfero | Gizarte-etxea izango den udal eraikina osorik birgaitzeko oinarrizko proiektua | 152.237,74 € |
| As Pontes | Coruña | ortigueira | Itsasertzeko bideari lotutako ekipamenduak | 759.685,07 € |
| As Pontes | Coruña | San Sadurniño. | A Cortiña eta Pazo da Marquesako udal instalazioen paisaia hobetzea. | 493.280,97 € |
| As Pontes | Lugo | Xermade | A Reitoral (CIT): Torneoaren nazioarteko zentrorako Erretore-Etxea birgaitzea | 403.000,00 € |
| As Pontes | Lugo | Vilalba | Ingurumen-azpiegituren, azpiegitura sozialen eta digitalen proiektua. Hiri-zuhaitzak Vilalbako hirigunean | 499.605,93 € |
| Meirama | Coruña | Cerceda | Cabancos (O Acevedo) ibaiaren ingurua eta ibai pasealekua hobetu, handitu eta birsortzea | 498.393,68 € |
| Meirama | Coruña | Cerceda | Energia-eraginkortasuna hobetzea eguzki-instalazio termiko eta fotovoltaiko baten bidez aquapark-ean | 1.215.125,45 € |
| Meirama | Coruña | Ordes | Rehabilitación de local social en Mesón do Vento como vivienda de alquiler social | 184.211,10 € |
| Meirama | Coruña | Ordes | Mugikortasun alternatiboko ibilbidea DP-5903 errepidean, Ordesetik Portomourora, Pontechoniatik. | 1.484.830,92 € |
| Meirama | Coruña | Tordoia | Hirugarren adinekoen egoitza Pontepedran | 1.693.338,21 € |
“Udalerri horietako herritarren bizi-kalitatea hobetuko duten proiektuez ari gara, gizarte-, kultura- eta ekintzailetza-zerbitzuak hobetuz eta hainbat herritako berdegune eta hiri-eremuetako ingurumena hobetzen lagunduz”, nabarmendu zuen ordezkariak. Jose Miñonesek azpimarratu zuen proiektu gehienak erronka demografikoko udalerrietan garatuko direla, “normalean inbertsio handiei aurre egiteko zailtasun gehiago izaten dituztelako”.
Ordezkariak gogorarazi zuen Gobernuak Bidezko Trantsiziorako Bulegoa jarri zuela martxan joan den udan Seara enpresa zentroan, Pontesetan, eta Tragsa enpresa publikoko teknikariek kudeatzen dutela. Bulego hori trantsizio-hitzarmenak dituzten 19 udalen eskura dago, haien hautagaitzak zehazteko eta lurralde horietako laguntza-lerroetako eta inbertsio produktiboari laguntzeko ahalik eta funts handienak lortzeko.