2023ko maiatzaren 24an.- Hauteskunde Araubide Orokorrari buruzko Lege Organikoak (LOREG), 42.3 artikuluan, ezartzen du maiatzaren laugarren igandean, lau urtean behin, toki-hauteskundeak egiten direla Espainian.
2023ko maiatzaren 28an ospatuko dira:
- Toki-hauteskundeak lurralde nazional osoan.
- Ceuta eta Melillako Biltzarretarako hauteskundeak eta Kanarietako Uharteetako Kabildoetarako hauteskundeak.
- Autonomia-erkidegoetako gobernuek deitutako beste hauteskunde-prozesu batzuk, besteak beste:
- Hamahiru Autonomia Erkidegotako Legebiltzarretarako Hauteskundeak: Aragoi, Asturias, Balearrak, Kanariak, Kantabria, Gaztela-Mantxa, Valentziako Erkidegoa, Extremadura, Madril, Murtzia, Nafarroa eta Errioxa (Andaluzian, Katalunian, Galizian, Euskal Autonomia Erkidegoan, Gaztela eta Leonen ez dute Legebiltzarrerako Hauteskunderik egiten).
- Alkate pedaneoak aukeratzeko hauteskundeak.
DEIALDIA
207/2023 Dekretua, apirilaren 3koa, Ceuta eta Melillako Batzarretarako eta toki-hauteskundeetarako deialdia egiten duena.
2/2023 Dekretua, martxoaren 30ekoa, Gaztela eta Leongo Erkidegoko udalerria baino lurralde-eremu txikiagoko erakundeen auzo-alkateak hautatzeko hauteskundeetarako deialdia egiten duena.
ZINEGOTZIAK AUKERAN
Udalerri bakoitzeko biztanle-kopurua Ekonomia Gaietako eta Transformazio Digitaleko Ministerioak zehazten du. Biztanle ofizialen azken zifrak abenduaren 20ko 1037/2022 Errege Dekretuan daude jasota; errege-dekretu horren bidez, ofizialtzat jotzen dira 2022ko urtarrilaren 1eko udal-erroldaren berrikuspenak ematen dituen biztanle-zifrak (BOE, 2022ko abenduaren 21a).
Biztanleriaren zifra ofizial horietatik abiatuta, ordezkariordetzek Udalerrien Ebazpena argitaratu zuten beren probintzietako aldizkari ofizialetan, 2023ko martxoaren 2an, biztanleria ofizialaren zifrarekin eta udalerri bakoitzari dagokion zinegotzi kopuruarekin. Era berean, Gaztela eta Leongo Juntak udalerria baino lurralde-eremu txikiagoko erakundeen zerrenda argitaratzea erabaki zuen, erakunde horiek zein udalerritakoak diren eta zein populazio-tartetan dauden zehaztuta.
|
PROBINTZIA | HERRIA Udal errolda 2018/1/1 | HERRIA Udal errolda 2018/1/1 | HERRIA udal-errolda 2022/01/1 | HERRIA udal-errolda 2022/01/1 | ALDAKUNTZA |
|---|---|---|---|---|---|
| AVILA | 158.498 | 1.290 | 158.140 | 1.272 | -18 |
| BURGOS | 357.070 | 1.845 | 355.045 | 1.843 | -2 |
| LEON | 463.746 | 1.645 | 448.179 | 1.631 | -14 |
| PALENTZIA | 162.035 | 1.005 | 159.123 | 999 | -6 |
| SALAMANCA | 331.473 | 2.052 | 325.898 | 2.036 | -16 |
| SEGOVIA | 153.342 | 1.115 | 153.803 | 1.115 | 0 |
| SORIA | 88.600 | 791 | 88.377 | 783 | -8 |
| VALLADOLID | 519.851 | 1.370 | 517.975 | 1.362 | -8 |
| ZAMORA | 174.549 | 1.508 | 167.215 | 1.480 | -28 |
| GUZTIRA | 2.409.164 | 12.621 | 2.373.755 | 12.521 | -100 |
UDALERRIA BAINO LURRALDE-EREMU TXIKIAGOKO ERAKUNDEAK
| PROBINTZIA | EATIM zk. |
|---|---|
| AVILA | 2 |
| BURGOS | 642 |
| LEON | 1.226 |
| PALENTZIA | 225 |
| SALAMANCA | 19 |
| SEGOVIA | 17 |
| SORIA | 55 |
| VALLADOLID | 9 |
| ZAMORA | 14 |
| GUZTIRA | 2.209 |
HAUTAGAIRIK AURKEZTU EZ DEN BARRUTIAK
Hautagairik aurkeztu ez den barrutietan, 6 hilabeteko epean hauteskunde partzialak egingo dira (HAOLOren 181. artikulua).
| PROBINTZIA | HAUTAGAITZARIK EZ |
|---|---|
| AVILA | 0 |
| BURGOS | 4 udalerri (Trespaderne, Peral de Arlanza, Quintanilla de la Mata eta Zael) eta 17 EATIM. |
| LEON | 24 EATIM (Acebes del Páramo, Encinedo, Villaobispo de Otero, Santibáñez de Valdeiglesias, San Juan de Torres, San Martín de Torres, Santa María de la Isla, Valdefuentes del Páramo, Castrillo de San Pelayo, Huerga de Frailes, San Pelayo., Santa Marinica del Páramo, Valdesandinas, Zotes del Páramo, Alcoba de la Ribera, Velilla de la Reina, Antimio de Arriba, Valdespino Cerón, Torrecillo, Vivero, Callejo de Ordás, La Aldea del Puente, Villibañe, Velilla de Valderaduey). |
| PALENTZIA | 4 EATIM (Moratinos, Villafria de la Peña, Vidrieros, Valore de Aguilar) |
| SALAMANCA | 0 |
| SEGOVIA | Cabezuela |
| SORIA | 1 EATIM (Su-ontzia) |
| VALLADOLID | 0 |
| ZAMORA | 0 |
ESLEITUTAKO DIPUTATU PROBINTZIALAK
Hauteskunde Araubide Orokorraren Lege Organikoaren 204. artikuluaren arabera, hauek izendatu dira:
| PROBINTZIA | DIPUTATUAK |
|---|---|
| AVILA | 25 |
| BURGOS | 25 |
| LEON | 25 |
| PALENTZIA | 25 |
| SALAMANCA | 25 |
| SEGOVIA | 25 |
| SORIA | 25 |
| VALLADOLID | 27 |
| ZAMORA | 25 |
| GUZTIRA | 227 |
KONTZEJU IREKIAN JARDUTEN DUTEN UDALERRIAK
| PROBINTZIA | UDALERRIAK KONTZEJU IREKIA |
|---|---|
| AVILA | 0 |
| BURGOS | 0 |
| LEON | 0 |
| PALENTZIA | 0 |
| SALAMANCA | 1 (VALDEMIERQUE) |
| SEGOVIA | 6 (Alconada de Maderuelo, Arahuetes, Cilleruelo de San Mames, Navares de Ayuso, Navares de las Cuevas eta Tolocirio. |
| SORIA | 5 (Arenillas, Borjabad, Fuentecambrón, Gormaz eta Villaseca de Arciel ) |
| VALLADOLID | 3 (Villalán de Campos, Villamuriel de Campos eta Barruelo del Valle) |
| ZAMORA | 0 |
| GUZTIRA | 15 |
SUFRAGIO AKTIBOA ETA HAUTESLE-ERROLDA
Hauek eman dezakete botoa:
- Espainian (EHK) bizi diren espainiar guztiak eta aldi baterako atzerrian (ERTA) bizi direnak, adinez nagusi badira eta erroldan agertzen badira.
- Espainian bizi diren Europar Batasuneko herritarrek hautesle-erroldan agertu behar dute. Horretarako, honako hauek behar dira:
- bozketa egunean adinez nagusi izatea,
- udal-erroldan inskribatuta eta inskribatuta egotea, eta
- 2023ko urtarrilaren 30a baino lehen udal hauteskundeetan Espainian bozkatzeko asmoa adierazi izana. (OCEk posta bidezko jakinarazpen bat bidali zien, horri buruzko informazioarekin).
- Udal-hauteskundeetan parte hartzeari buruzko elkarrekikotasun-akordioak dituzten 13 herrialdetako herritarrak: Bolivia, Cabo Verde, Txile, Kolonbia, Korea, Ekuador, Islandia, Norvegia, Zeelanda Berria, Paraguai, Peru, Erresuma Batua eta Trinidad eta Tobago.
Estatu horietako herritarrek, Espainian bizi direnek, udal-hauteskundeetan eta udalerria baino lurralde-eremu txikiagoko toki-erakundeetako organoetarako (EATIM) hauteskundeetan eman dezakete botoa. Bozkatu ahal izateko udal-hauteskundeetako hautesle-erroldan agertu behar dute, aldez aurretik eskaera eginda.
HAUTESKUNDE-ERROLDA
Hautesle-erroldak botoa emateko baldintzak bete eta botoa emateko eskubidea behin betiko edo aldi baterako galdu ez dutenen inskripzioa jasotzen du. Hauteskunde-prozesu bakoitzean erabiltzen den errolda deialdiaren dataren aurreko bigarren hilabeteko lehen egunean itxitakoa da. Maiatzaren 28ko hauteskundeen kasuan, errolda otsailaren 1ean itxitakoa izango da. Hala ere, Hauteskunde Araubide Orokorraren 5/1985 Lege Organikoak zuzenketa epe bat jasotzen du, apirilaren 10etik 17ra, hauteskundeak deitu eta gero.
| Probintzia: | Espainian bizi diren Espainiako hautesleak | EBko egoiliarrak | Elkarrekikotasun-hitzarmena duten herrialdeetako egoiliarrak | Espainian bizi diren hautesle atzerritarrak, guztira |
|---|---|---|---|---|
| AVILA | 128.279 | 749 | 66 | 815 |
| BURGOS | 277.375 | 1.765 | 86 | 1.851 |
| LEON | 374.054 | 1.967 | 131 | 2.098 |
| PALENTZIA | 130.117 | 357 | 37 | 394 |
| SALAMANCA | 268.885 | 951 | 61 | 1.012 |
| SEGOVIA | 115.835 | 1.745 | 50 | 1.795 |
| SORIA | 68.425 | 808 | 30 | 838 |
| VALLADOLID | 416.279 | 1.730 | 109 | 1.839 |
| ZAMORA | 142.227 | 766 | 28 | 794 |
| GUZTIRA | 1.921.476 | 10.833 | 598 | 11.436 |
Iturria: INE (kontsulten eta erreklamazioen errolda)
| PROBINTZIA | Hautesle berriak hemendik: Udal hauteskundeak, autonomikoak eta Europako Parlamenturako 2019-05-26ko hauteskundeak | Hautesle berriak hemendik: Gorte Nagusietarako Hauteskundeak 2019-011-10 |
|---|---|---|
| AVILA | 5.163 | 4.566 |
| BURGOS | 11.639 | 10.323 |
| LEON | 13.681 | 12.139 |
| PALENTZIA | 4.920 | 4.347 |
| SALAMANCA | 11.011 | 9.741 |
| SEGOVIA | 5.123 | 4.550 |
| SORIA | 2.870 | 2.512 |
| VALLADOLID | 18.104 | 16.121 |
| ZAMORA | 4.876 | 4.293 |
| GUZTIRA | 77.387 | 68.592 |
Iturria: EIN
HAUTESKUNDE-BARRUTI, -LOKAL ETA -MAHAIAK
| PROBINTZIA | Udalerriak | Barrutiak | Sekzioak | Mahaiak Hauteskundeak | Lokalak Hauteskundeak | Datuak transmititzeko gailu mugikorrak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVILA | 248 | 262 | 310 | 359 | 289 | 72 |
| BURGOS | 371 | 386 | 582 | 795 | 459 | 152 |
| LEON | 211 | 232 | 447 | 773 | 465 | 371 |
| PALENTZIA | 191 | 200 | 275 | 364 | 273 | 94 |
| SALAMANCA | 362 | 373 | 425 | 649 | 475 | 160 |
| SEGOVIA | 209 | 220 | 276 | 338 | 259 | 84 |
| SORIA | 183 | 185 | 205 | 258 | 178 | 39 |
| VALLADOLID | 225 | 245 | 565 | 766 | 353 | 219 |
| ZAMORA | 248 | 257 | 319 | 381 | 296 | 81 |
| GUZTIRA | 2.248 | 2.360 | 3.404 | 4.683 | 3.047 | 1.272 |
HAUTESKUNDE-ADMINISTRAZIOA
| PROBINTZIA | PROBINTZIAKO HAUTESKUNDE BATZORDEAK | ESKUALDEKO HAUTESKUNDE BATZORDEAK |
|---|---|---|
| AVILA | Avila | Piedrahita, Avila, Arevalo eta Arenas de San Pedro (4) |
| BURGOS | Burgos | Aranda de Duero, Briviesca, Burgos, Lerma, Miranda de Ebro, Haurren Aretoa eta Villarcayo (7) |
| LEON | Leon | Astorga, La Bañeza, Cistierna, León, Ponferrada eta Sahagún (6) |
| PALENTZIA | Palentzia | Carrión de los Condes, Cervera de Pisuerga y Palencia (3) |
| SALAMANCA | Salamanca | Béjar, Ciudad Rodrigo, Peñaranda de Bracamonte, Salamanca eta Vitigudino (5) |
| SEGOVIA | Segovia | Cuéllar, Sepúlveda eta Segovia (3) |
| SORIA | Soria | Almazan, Burgo de Osma eta Soria (3) |
| VALLADOLID | Valladolid | Medina del Campo, Medina de Rioseco eta Valladolid (3) |
| ZAMORA | Zamora | Benavente, Puebla de Sanabria, Toro, Villalpando eta Zamora (5) |
| GUZTIRA | 9 | 39 |
GIZA BALIABIDEAK
| PROBINTZIA | HAUTESKUNDE BATZORDEETAKO KIDEAK | MAHAIKIDEAK | ADMINISTRAZIOKO ORDEZKARIAK | ORDEZKARIORDETZETAKO LANGILEAK |
|---|---|---|---|---|
| AVILA | 31 | 1.077 | 359 | 42 |
| BURGOS | 48 | 2.385 | 795 | 50 |
| LEON | 43 | 2.319 | 773 | 70 |
| PALENTZIA | 19 | 1.092 | 364 | 32 |
| SALAMANCA | 37 | 1.947 | 649 | 49 |
| SEGOVIA | 18 | 1.014 | 338 | 40 |
| SORIA | 17 | 774 | 258 | 36 |
| VALLADOLID | 24 | 2.298 | 766 | 74 |
| ZAMORA | 36 | 1.143 | 381 | 27 |
| GUZTIRA | 273 | 14.049 | 4.683 | 420 |
IRISGARRITASUNA
ZEINU-HIZKUNTZAREN INTERPRETEAREN EDO BEGIZTA MAGNETIKOAREN ZERBITZUAREN ESKAERAK MAHAIKO KIDEENTZAT
| PROBINTZIA | INTERPRETEA | BEGIZTA MAGNETIKOA |
|---|---|---|
| AVILA | 0 | 0 |
| BURGOS | 0 | 0 |
| LEON | 0 | 0 |
| PALENTZIA | 1 | 0 |
| SALAMANCA | 0 | 0 |
| SEGOVIA | 0 | 0 |
| SORIA | 0 | 0 |
| VALLADOLID | 1 | 0 |
| ZAMORA | 0 | 0 |
| GUZTIRA | 2 | 0 |
IRISGARRITASUN KOGNITIBOA ADIERAZTEN DUTEN HAUTESLEKUAK
| PROBINTZIA | HAUTESKUNDE-LOKALAK | MAHAIAK | KOKAPENA |
|---|---|---|---|
| AVILA | PK: SANCHEZ ALBORNOZ GAZTELAKO ISABEL BHI | 3 2 | KAPITALA |
| BURGOS | VIRGEN DE LA ROSA IKASTETXEA VISTA ALEGRE GIZARTE ETXEA GAMONAL NORTE GIZARTE ETXEA) | 5 7 5 | KAPITALA |
| LEON | LA PALOMERA HAUR HEZKUNTZAKO IKASTETXEA LAN ETA GIZARTE SEGURANTZAKO IKUSKARITZAREN ERAIKINA | 2
2 | KAPITALA |
| PALENTZIA | AVE MARIA IKASTETXEA JOSE MARÍA FERNÁNDEZ NIETO GIZARTE ZENTROA | 4
4 | KAPITALA |
| SALAMANCA | EKONOMIA ETA OGASUN ORDEZKARITZA UDALA | 2
2 | KAPITALA
PEÑARANDA DE BRACAMONTE |
| SEGOVIA | ZEHAZTEKE | 2 | KAPITALA |
| SORIA | GAZTELA INSTITUTUA ERREGEAREN ITURRIAREN PK | 6 4 | KAPITALA |
| VALLADOLID | TEJERINA ERAIKIN ERAENTZAILEA SAN JUAN NAGUSIEN ZENTROA UDALAREN DANTZA ESKOLA | 2 4
2 | KAPITALA
MEDINA DEL CAMPO |
| ZAMORA | KULTUR ETXEA (ENKOMIENDA KALEA) CLAUDIO MOYANO BHI BOLOEN HLHI | 1 10 4 | BENAVENTE ZAMORA ZAMORA |
| GUZTIRA | 19 | 73 |
Espainian bizi diren hautesleen posta bidezko botoa
POSTA-DATUAK (23- 5-19an lortuak)
| PROBINTZIA | ESKAERA PRESENTZIALAK | ESKAERA TELEMATIKOAK | GUZTIRA |
|---|---|---|---|
| AVILA | 4.506 | 903 | 5.409 |
| BURGOS | 10.072 | 1.906 | 11.978 |
| LEON | 11.884 | 2.521 | 14.405 |
| PALENTZIA | 4.617 | 800 | 5.417 |
| SALAMANCA | 8.036 | 1.923 | 9.959 |
| SEGOVIA | 3.315 | 874 | 4.189 |
| SORIA | 2.674 | 622 | 3.296 |
| VALLADOLID | 10.813 | 2.976 | 13.789 |
| ZAMORA | 6.932 | 1.217 | 8.149 |
| GUZTIRA | 62.849 | 13.742 | 76.591 |