24 de maig de 2023.- La Llei orgànica del Règim Electoral General (LOREG), en el seu article 42.3 estableix que el quart diumenge de maig cada quatre anys se celebren a Espanya eleccions Locals.
El pròxim 28 de maig de 2023 se celebraran:
- Eleccions Locals en tot el territori nacional.
- Eleccions a les Assemblees de Ceuta i Melilla i eleccions a Cabildos Insulars Canaris.
- Altres processos electorals convocats pels respectius Governs autonòmics , entre ells:
- Eleccions a Assemblees Legislatives en tretze Comunitats Autònomes: Aragó, Astúries, Balears, Canàries, Cantàbria, Castella-la Manxa, Comunitat Valenciana, Extremadura, Madrid, Múrcia, Navarra i La Rioja (no celebren Eleccions a Assemblees Legislatives a Andalusia, Catalunya, Galícia, el País Basc, Castella i Lleó).
- Eleccions a alcaldes i alcaldesses pedanis.
CONVOCATÒRIA
Decret 207/2023, de 3 d'abril, pel qual es convoquen eleccions locals i a les Assemblees de Ceuta i Melilla.
Decret 2/2023, de 30 de març, pel qual es convoquen eleccions a alcaldes pedanis de les entitats locals menors de la Comunitat de Castella i Lleó.
REGIDORS A TRIAR
El nombre de residents -o població- de cada municipi es determina pel Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital. Les últimes xifres de població oficials es recullen en el Reial decret 1037/2022, de 20 de desembre, pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del Padró municipal referides a l'1 de gener de 2022 (BOE 21 desembre 2022).
Partint d'aquestes xifres oficials de població, les Subdelegacions van publicar en els Butlletins Oficials de les seves províncies, del 2 de març de 2023, la Resolució de Municipis, amb la xifra de població oficial i el nombre de regidors que correspon a cada municipi. Així mateix, la Junta de Castella i Lleó va acordar la publicació de la relació d'Entitats d'àmbit territorial inferior al municipi amb especificació del municipi al qual pertanyen i tram de població en el qual es troben.
|
PROVÍNCIA | POBLACIÓ padró municipal 1/1/2018 | POBLACIÓ padró municipal 1/1/2018 | POBLACIÓ padró municipal 1/1/2022 | POBLACIÓ padró municipal 1/1/2022 | VARIACIÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| ÁVILA | 158.498 | 1.290 | 158.140 | 1.272 | -18 |
| BURGOS | 357.070 | 1.845 | 355.045 | 1.843 | -2 |
| LLEÓ | 463.746 | 1.645 | 448.179 | 1.631 | -14 |
| PALÈNCIA | 162.035 | 1.005 | 159.123 | 999 | -6 |
| SALAMANCA | 331.473 | 2.052 | 325.898 | 2.036 | -16 |
| SEGÒVIA | 153.342 | 1.115 | 153.803 | 1.115 | 0 |
| SORIA | 88.600 | 791 | 88.377 | 783 | -8 |
| VALLADOLID | 519.851 | 1.370 | 517.975 | 1.362 | -8 |
| ZAMORA | 174.549 | 1.508 | 167.215 | 1.480 | -28 |
| TOTAL | 2.409.164 | 12.621 | 2.373.755 | 12.521 | -100 |
ENTITATS D'ÀMBIT TERRITORIAL INFERIOR AL MUNICIPI
| PROVÍNCIA | Núm. EATIM |
|---|---|
| ÁVILA | 2 |
| BURGOS | 642 |
| LLEÓ | 1.226 |
| PALÈNCIA | 225 |
| SALAMANCA | 19 |
| SEGÒVIA | 17 |
| SORIA | 55 |
| VALLADOLID | 9 |
| ZAMORA | 14 |
| TOTAL | 2.209 |
CIRCUMSCRIPCIONS EN LES QUALS NO S'HA PRESENTAT CANDIDATURA
En les circumscripcions en les quals no s'ha presentat candidatura es procedirà en el termini de 6 mesos a la celebració d'eleccions parcials (article 181 de la LOREG).
| PROVÍNCIA | SENSE CANDIDATURA |
|---|---|
| ÁVILA | 0 |
| BURGOS | 4 Municipis (Trespaderne, Peral d'Arlanza, Quintanilla de la Mata i Zael ) i 17 EATIM . |
| LEÓN | 24 EATIM (Acebes del Páramo, Encinedo, Villaobispo de Otero, Santibáñez de Valdeiglesias, San Juan de Torres, San Martín de Torres, Santa María de la Isla, Valdefuentes del Páramo, Castrillo de San Pelayo, Huerga de Frailes, San Pelayo., Santa Marinica del Páramo, Valdesandinas, Zotes del Páramo, Alcoba de la Ribera, Velilla de la Reina, Antimio de Arriba, Valdespino Cerón, Torrecillo, Vivero, Callejo de Ordás, La Aldea del Puente, Villibañe, Velilla de Valderaduey). |
| PALÈNCIA | 4 EATIM (Moratinos, Villafria de la Peña, Vidrieros, Valora de Aguilar) |
| SALAMANCA | 0 |
| SEGÒVIA | Municipi de Cabezuela |
| SORIA | 1 EATIM (Galleda de Fogueres) |
| VALLADOLID | 0 |
| ZAMORA | 0 |
DIPUTATS PROVINCIALS ASSIGNATS
Segons disposa l'article 204 de la LOREG, s'han designat els següents:
| PROVÍNCIA | DIPUTATS |
|---|---|
| ÁVILA | 25 |
| BURGOS | 25 |
| LLEÓ | 25 |
| PALÈNCIA | 25 |
| SALAMANCA | 25 |
| SEGÒVIA | 25 |
| SORIA | 25 |
| VALLADOLID | 27 |
| ZAMORA | 25 |
| TOTAL | 227 |
MUNICIPIS QUE FUNCIONEN EN CONSELL OBERT
| PROVÍNCIA | MUNICIPIS CONSELL OBERT |
|---|---|
| ÁVILA | 0 |
| BURGOS | 0 |
| LLEÓ | 0 |
| PALÈNCIA | 0 |
| SALAMANCA | 1 (VALDEMIERQUE) |
| SEGÒVIA | 6 (Alconada de Maderuelo, Arahuetes, Cilleruelo de Sant Mamés, Navares d'Ayuso, Navares de les Cuevas i Tolocirio. |
| SORIA | 5 (Arenillas, Borjabad, Fuentecambrón, Gormaz i Villaseca d'Arciel ) |
| VALLADOLID | 3 (Villalán de Campos, Villamuriel de Campos i Barruelo de la Vall) |
| ZAMORA | 0 |
| TOTAL | 15 |
SUFRAGI ACTIU I CENS ELECTORAL
Poden votar:
- Tots els espanyols i espanyoles que resideixen a Espanya (CER) i els qui resideixen temporalment a l'estranger (ERTA), que siguin majors d'edat i figurin en el cens.
- Ciudadanos i ciutadanes de la Unió Europea residents a Espanya han de figurar en el cens electoral i per a això es requereix:
- ser major d'edat el dia de la votació,
- estar inscrit i inscrita en el Padró municipal i
- haver declarat la intenció de votar a Espanya en les eleccions municipals abans del 30 de gener de 2023. (L'OCE els va enviar una comunicació per correu postal amb informació sobre aquest tema).
- Ciudadanos i ciutadanes de països amb Acords de reciprocitat sobre participació en les Eleccions municipals : de 13 països: Bolívia, Cap Verd, Xile, Colòmbia, Corea, l'Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, el Perú, Regne Unit i Trinitat i Tobago.
Els ciutadans i ciutadanes d'aquests Estats, residents a Espanya, poden votar en les eleccions municipals i en les eleccions a òrgans d'entitats locals d'àmbit territorial inferior al municipi (EATIM). Per a poder votar han de figurar en el cens electoral de les eleccions municipals prèvia sol·licitud.
CENS ELECTORAL
El cens electoral conté la inscripció dels qui reuneixen els requisits per a votar i no estan privats, definitiva o temporalment, del dret de sufragi. El cens que s'utilitza en cada procés electoral és el tancat el dia primer del segon mes anterior al de la data de la convocatòria. En el cas de les eleccions del 28 de maig, el cens serà el tancat a 1 de febrer. No obstant això, la Llei orgànica 5/1985, del Règim Electoral General, recull un període de rectificació, ja convocades les eleccions, entre els dies 10 i 17 d'abril.
| Província | Electors espanyols ressents a Espanya | Residents UE | Residents països amb conveni de reciprocitat | Totals Electors estrangers residents a Espanya |
|---|---|---|---|---|
| ÀVILA | 128.279 | 749 | 66 | 815 |
| BURGOS | 277.375 | 1.765 | 86 | 1.851 |
| LLEÓ | 374.054 | 1.967 | 131 | 2.098 |
| PALÈNCIA | 130.117 | 357 | 37 | 394 |
| SALAMANCA | 268.885 | 951 | 61 | 1.012 |
| SEGÒVIA | 115.835 | 1.745 | 50 | 1.795 |
| SORIA | 68.425 | 808 | 30 | 838 |
| VALLADOLID | 416.279 | 1.730 | 109 | 1.839 |
| ZAMORA | 142.227 | 766 | 28 | 794 |
| TOTALS | 1.921.476 | 10.833 | 598 | 11.436 |
Font: INE (cens de consulta més reclamacions)
| PROVÍNCIA | Nous electors des de: Eleccions municipals, autonòmiques i al Parlament Europeu de 26-05-2019 | Nous electors des de: Eleccions a Corts Generals de 10-11-2019 |
|---|---|---|
| ÀVILA | 5.163 | 4.566 |
| BURGOS | 11.639 | 10.323 |
| LLEÓ | 13.681 | 12.139 |
| PALÈNCIA | 4.920 | 4.347 |
| SALAMANCA | 11.011 | 9.741 |
| SEGÒVIA | 5.123 | 4.550 |
| SORIA | 2.870 | 2.512 |
| VALLADOLID | 18.104 | 16.121 |
| ZAMORA | 4.876 | 4.293 |
| TOTAL | 77.387 | 68.592 |
Font: INE
CIRCUMSCRIPCIONS, LOCALS I MESES ELECTORALS
| PROVÍNCIA | Municipis | Districtes | Seccions | Meses Electorals | Locals Electorals | Dispositius mòbils per a transmissió dades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁVILA | 248 | 262 | 310 | 359 | 289 | 72 |
| BURGOS | 371 | 386 | 582 | 795 | 459 | 152 |
| LLEÓ | 211 | 232 | 447 | 773 | 465 | 371 |
| PALÈNCIA | 191 | 200 | 275 | 364 | 273 | 94 |
| SALAMANCA | 362 | 373 | 425 | 649 | 475 | 160 |
| SEGÒVIA | 209 | 220 | 276 | 338 | 259 | 84 |
| SORIA | 183 | 185 | 205 | 258 | 178 | 39 |
| VALLADOLID | 225 | 245 | 565 | 766 | 353 | 219 |
| ZAMORA | 248 | 257 | 319 | 381 | 296 | 81 |
| TOTAL | 2.248 | 2.360 | 3.404 | 4.683 | 3.047 | 1.272 |
ADMINISTRACIÓ ELECTORAL
| PROVÍNCIA | JUNTES ELECTORALS PROVINCIALS | JUNTES ELECTORALS DE ZONA |
|---|---|---|
| ÁVILA | Ávila | Piedrahita, Ávila, Arévalo i Arenas de Sant Pere (4) |
| BURGOS | Burgos | Aranda de Duero, Briviesca, Burgos, Lerma, Miranda de Ebro, Sala dels Infants i Villarcayo (7) |
| LEÓN | León | Astorga, La Bañeza, Cistierna, León, Ponferrada i Sahagún (6) |
| PALENCIA | Palencia | Carrión dels Comtes, Cervera de Pisuerga i Palència (3) |
| SALAMANCA | Salamanca | Béjar, Ciudad Rodrigo, Peñaranda de Bracamonte, Salamanca i Vitigudino (5) |
| SEGÒVIA | Segòvia | Cuéllar, Sepúlveda i Segòvia (3) |
| SORIA | Soria | Almazán, Burgo d'Osma i Soria (3) |
| VALLADOLID | Valladolid | Medina del Campo, Medina de Rioseco i Valladolid (3) |
| ZAMORA | Zamora | Benavente, Pobla de Sanabria, Toro, Villalpando i Zamora (5) |
| TOTAL | 9 | 39 |
MITJANS PERSONALS
| PROVÍNCIA | MEMBRES JUNTES ELECTORALS | MEMBRES DE MESA | REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRACIÓ | PERSONAL DE LES SUBDELEGACIONS |
|---|---|---|---|---|
| ÁVILA | 31 | 1.077 | 359 | 42 |
| BURGOS | 48 | 2.385 | 795 | 50 |
| LLEÓ | 43 | 2.319 | 773 | 70 |
| PALÈNCIA | 19 | 1.092 | 364 | 32 |
| SALAMANCA | 37 | 1.947 | 649 | 49 |
| SEGÒVIA | 18 | 1.014 | 338 | 40 |
| SORIA | 17 | 774 | 258 | 36 |
| VALLADOLID | 24 | 2.298 | 766 | 74 |
| ZAMORA | 36 | 1.143 | 381 | 27 |
| TOTAL | 273 | 14.049 | 4.683 | 420 |
ACCESSIBILITAT
SOL·LICITUDS INTÈRPRET LLENGUA DE SIGNES O SERVEI BUCLE MAGNÈTIC PER A MEMBRES DE MESA
| PROVÍNCIA | INTÈRPRET | BUCLE MAGNÈTIC |
|---|---|---|
| ÁVILA | 0 | 0 |
| BURGOS | 0 | 0 |
| LLEÓ | 0 | 0 |
| PALÈNCIA | 1 | 0 |
| SALAMANCA | 0 | 0 |
| SEGÒVIA | 0 | 0 |
| SORIA | 0 | 0 |
| VALLADOLID | 1 | 0 |
| ZAMORA | 0 | 0 |
| TOTAL | 2 | 0 |
LOCALS ELECTORALS AMB SENYALITZACIÓ ACCESSIBILITAT COGNITIVA
| PROVÍNCIA | LOCALS ELECTORALS | TAULES | UBICACIÓ |
|---|---|---|---|
| ÁVILA | C.P. SÁNCHEZ ALBORNOZ IES ISABEL DE CASTELLA | 3 2 | CAPITAL |
| BURGOS | COL·LEGI VERGE DE LA ROSA CENTRE CÍVIC VISTA ALEGRE CENTRE CÍVIC GAMONAL NORD) | 5 7 5 | CAPITAL |
| LEÓN | COL·LEGI EDUCACIÓ INFANTIL LA PALOMERA EDIFICI INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL | 2
2 | CAPITAL |
| PALENCIA | COL·LEGI AVE MARÍA CENTRO SOCIAL JOSE MARÍA FERNÁNDEZ NIETO | 4
4 | CAPITAL |
| SALAMANCA | DELEGACION D'ECONOMIA I HISENDA AJUNTAMENT | 2
2 | CAPITAL
PEÑARANDA DE BRACAMONTE |
| SEGÒVIA | PER DETERMINAR | 2 | CAPITAL |
| SORIA | INSTITUT CASTELLA CP FONT DEL REI | 6 4 | CAPITAL |
| VALLADOLID | EDIFICI RECTOR TEJERINA CENTRE DE MAJORS SANT JOAN ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA | 2 4
2 | CAPITAL
MEDINA DEL CAMPO |
| ZAMORA | CASA DE LA CULTURA (C/ENCÀRREC) IES CLAUDIO MOYANO CEIP LES BITLLES | 1 10 4 | BENAVENTE ZAMORA ZAMORA |
| TOTAL | 19 | 73 |
Vot per correu d'electors residents Espanya
DADES DE CORREUS (obtinguts a 19-5-23)
| PROVÍNCIA | SOL·LICITUDS PRESENCIALS | SOL·LICITUDS TELEMÀTIQUES | TOTALS |
|---|---|---|---|
| ÁVILA | 4.506 | 903 | 5.409 |
| BURGOS | 10.072 | 1.906 | 11.978 |
| LLEÓ | 11.884 | 2.521 | 14.405 |
| PALÈNCIA | 4.617 | 800 | 5.417 |
| SALAMANCA | 8.036 | 1.923 | 9.959 |
| SEGÒVIA | 3.315 | 874 | 4.189 |
| SORIA | 2.674 | 622 | 3.296 |
| VALLADOLID | 10.813 | 2.976 | 13.789 |
| ZAMORA | 6.932 | 1.217 | 8.149 |
| TOTALS | 62.849 | 13.742 | 76.591 |