24 de maio de 2023.- A Lei Orgánica do Réxime Electoral Xeneral (LOREG), no seu artigo 42.3 establece que o cuarto domingo de maio cada catro anos celébranse en España eleccións Locais.
O próximo 28 de maio de 2023 celebraranse:
- Eleccións Locais en todo o territorio nacional.
- Eleccións ás Asembleas de Ceuta e Melilla e eleccións a Cabidos Insulares Canarios.
- Outros procesos electorais convocados polos respectivos Gobernos autonómicos , entre eles:
- Eleccións a Asembleas Lexislativas en trece Comunidades Autónomas: Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castela-A Mancha, Comunidade Valenciana, Estremadura, Madrid, Murcia, Navarra e A Rioxa (non celebran Eleccións a Asembleas Lexislativas en Andalucía, Cataluña, Galicia, o País Vasco, Castela e León).
- Eleccións a alcaldes e alcaldesas pedáneos.
CONVOCATORIA
Decreto 207/2023, do 3 de abril, polo que se convocan eleccións locais e ás Asembleas de Ceuta e Melilla.
Decreto 2/2023, do 30 de marzo, polo que se convocan eleccións a alcaldes pedáneos das entidades locais menores da Comunidade de Castela e León.
CONCELLEIROS A ELIXIR
O número de residentes -ou poboación- de cada municipio determínase polo Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital. As últimas cifras de poboación oficiais recóllense no Real Decreto 1037/2022, do 20 de decembro, polo que se declaran oficiais as cifras de poboación resultantes da revisión do Padrón municipal referidas ao 1 de xaneiro de 2022 (BOE 21 decembro 2022).
Partindo destas cifras oficiais de poboación, as Subdelegacións publicaron nos Boletíns Oficiais das súas provincias, do 2 de marzo de 2023, a Resolución de Municipios, coa cifra de poboación oficial e o número de concelleiros que corresponde a cada municipio. Así mesmo, a Xunta de Castela e León acordou a publicación da relación de Entidades de ámbito territorial inferior ao municipio con especificación do municipio ao que pertencen e tramo de poboación no que se atopan.
|
PROVINCIA | POBOACIÓN padrón municipal 1/1/2018 | POBOACIÓN padrón municipal 1/1/2018 | POBOACIÓN padrón municipal 1/1/2022 | POBOACIÓN padrón municipal 1/1/2022 | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| ÁVILA | 158.498 | 1.290 | 158.140 | 1.272 | -18 |
| BURGOS | 357.070 | 1.845 | 355.045 | 1.843 | -2 |
| LEÓN | 463.746 | 1.645 | 448.179 | 1.631 | -14 |
| PALENCIA | 162.035 | 1.005 | 159.123 | 999 | -6 |
| SALAMANCA | 331.473 | 2.052 | 325.898 | 2.036 | -16 |
| SEGOVIA | 153.342 | 1.115 | 153.803 | 1.115 | 0 |
| SORIA | 88.600 | 791 | 88.377 | 783 | -8 |
| VALLADOLID | 519.851 | 1.370 | 517.975 | 1.362 | -8 |
| ZAMORA | 174.549 | 1.508 | 167.215 | 1.480 | -28 |
| TOTAL | 2.409.164 | 12.621 | 2.373.755 | 12.521 | -100 |
ENTIDADES DE ÁMBITO TERRITORIAL INFERIOR AO MUNICIPIO
| PROVINCIA | Nº EATIM |
|---|---|
| ÁVILA | 2 |
| BURGOS | 642 |
| LEÓN | 1.226 |
| PALENCIA | 225 |
| SALAMANCA | 19 |
| SEGOVIA | 17 |
| SORIA | 55 |
| VALLADOLID | 9 |
| ZAMORA | 14 |
| TOTAL | 2.209 |
CIRCUNSCRICIÓNS NAS QUE NON SE PRESENTOU CANDIDATURA
Nas circunscricións nas que non se presentou candidatura procederase no prazo de 6 meses á celebración de eleccións parciais (artigo 181 da LOREG).
| PROVINCIA | SEN CANDIDATURA |
|---|---|
| ÁVILA | 0 |
| BURGOS | 4 Municipios (Trespaderne, Perao de Arlanza, Quintanilla de la Mata e Zael ) e 17 EATIM . |
| LEÓN | 24 EATIM (Acebes del Páramo, Encinedo, Villaobispo de Otero, Santibáñez de Valdeiglesias, San Juan de Torres, San Martín de Torres, Santa María de la Isla, Valdefuentes del Páramo, Castrillo de San Pelayo, Huerga de Frailes, San Pelayo., Santa Marinica del Páramo, Valdesandinas, Zotes del Páramo, Alcoba de la Ribera, Velilla de la Reina, Antimio de Arriba, Valdespino Cerón, Torrecillo, Vivero, Callejo de Ordás, La Aldea del Puente, Villibañe, Velilla de Valderaduey). |
| PALENCIA | 4 EATIM (Moratinos, Villafria de la Peña, Vidrieros, Valora de Aguilar) |
| SALAMANCA | 0 |
| SEGOVIA | Municipio de Cabezuela |
| SORIA | 1 EATIM (Cubo de Fogueiras) |
| VALLADOLID | 0 |
| ZAMORA | 0 |
DEPUTADOS PROVINCIAIS ASIGNADOS
Segundo dispón o artigo 204 da LOREG, designáronse os seguintes:
| PROVINCIA | DEPUTADOS |
|---|---|
| ÁVILA | 25 |
| BURGOS | 25 |
| LEÓN | 25 |
| PALENCIA | 25 |
| SALAMANCA | 25 |
| SEGOVIA | 25 |
| SORIA | 25 |
| VALLADOLID | 27 |
| ZAMORA | 25 |
| TOTAL | 227 |
MUNICIPIOS QUE FUNCIONAN EN CONCELLO ABERTO
| PROVINCIA | MUNICIPIOS CONCELLO ABERTO |
|---|---|
| ÁVILA | 0 |
| BURGOS | 0 |
| LEÓN | 0 |
| PALENCIA | 0 |
| SALAMANCA | 1 (VALDEMIERQUE) |
| SEGOVIA | 6 (Alconada de Maderuelo, Arahuetes, Cilleruelo de Santo Mamés, Navares de Ayuso, Navares de las Cuevas e Tolocirio. |
| SORIA | 5 (Arenillas, Borjabad, Fuentecambrón, Gormaz e Villaseca de Arciel ) |
| VALLADOLID | 3 (Villalán de Campos, Villamuriel de Campos e Barruelo del Valle) |
| ZAMORA | 0 |
| TOTAL | 15 |
SUFRAXIO ACTIVO E CENSO ELECTORAL
Poden votar:
- Todos os españois e españolas que residen en España (CER) e quen residen temporalmente no estranxeiro (ERTA), que sexan maiores de idade e figuren no censo.
- Cidadáns e cidadás da Unión Europea residentes en España deben figurar no censo electoral e para iso requírese:
- ser maior de idade o día da votación,
- estar rexistrado e rexistrada no Padrón municipal e
- declarar a intención de votar en España nas eleccións municipais antes do 30 de xaneiro de 2023. (A OCE envioulles unha comunicación por correo postal con información respecto diso).
- Cidadáns e cidadás de países con Acordos de reciprocidade sobre participación nas Eleccións municipais : de 13 países: Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nova Zelandia, Paraguai, Perú, Reino Unido e Trinidad e Tobago.
Os cidadáns e cidadás dos estes Estados, residentes en España, poden votar nas eleccións municipais e nas eleccións a órganos de entidades locais de ámbito territorial inferior ao municipio (EATIM). Para poder votar deben figurar no censo electoral das eleccións municipais previa solicitude.
CENSO ELECTORAL
O censo electoral contén a inscrición de quen reúnen os requisitos para votar e non están privados, definitiva ou temporalmente, do dereito de sufraxio. O censo que se utiliza en cada proceso electoral é o pechado o día primeiro do segundo mes anterior ao da data da convocatoria. No caso das eleccións do 28 de maio, o censo será o pechado ao 1 de febreiro. No entanto, a Lei Orgánica 5/1985, do Réxime Electoral Xeral, recolle un período de rectificación, xa convocadas as eleccións, entre os días 10 e 17 de abril.
| Provincia | Electores españois resentes en España | Residentes UE | Residentes países con convenio de reciprocidade | Totais Electores estranxeiros residentes en España |
|---|---|---|---|---|
| ÁVILA | 128.279 | 749 | 66 | 815 |
| BURGOS | 277.375 | 1.765 | 86 | 1.851 |
| LEÓN | 374.054 | 1.967 | 131 | 2.098 |
| PALENCIA | 130.117 | 357 | 37 | 394 |
| SALAMANCA | 268.885 | 951 | 61 | 1.012 |
| SEGOVIA | 115.835 | 1.745 | 50 | 1.795 |
| SORIA | 68.425 | 808 | 30 | 838 |
| VALLADOLID | 416.279 | 1.730 | 109 | 1.839 |
| ZAMORA | 142.227 | 766 | 28 | 794 |
| TOTAIS | 1.921.476 | 10.833 | 598 | 11.436 |
Fonte: INE (censo de consulta máis reclamacións)
| PROVINCIA | Novos electores desde: Eleccións municipais, autonómicas e ao Parlamento Europeo de 26-05-2019 | Novos electores desde: Eleccións a Cortes Xerais de 10-11-2019 |
|---|---|---|
| ÁVILA | 5.163 | 4.566 |
| BURGOS | 11.639 | 10.323 |
| LEÓN | 13.681 | 12.139 |
| PALENCIA | 4.920 | 4.347 |
| SALAMANCA | 11.011 | 9.741 |
| SEGOVIA | 5.123 | 4.550 |
| SORIA | 2.870 | 2.512 |
| VALLADOLID | 18.104 | 16.121 |
| ZAMORA | 4.876 | 4.293 |
| TOTAL | 77.387 | 68.592 |
Fonte: INE
CIRCUNSCRICIÓNS, LOCAIS E MESAS ELECTORAIS
| PROVINCIA | Municipios | Distritos | Seccións | Mesas Electorais | Locais Electorais | Dispositivos móbiles para transmisión datos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁVILA | 248 | 262 | 310 | 359 | 289 | 72 |
| BURGOS | 371 | 386 | 582 | 795 | 459 | 152 |
| LEÓN | 211 | 232 | 447 | 773 | 465 | 371 |
| PALENCIA | 191 | 200 | 275 | 364 | 273 | 94 |
| SALAMANCA | 362 | 373 | 425 | 649 | 475 | 160 |
| SEGOVIA | 209 | 220 | 276 | 338 | 259 | 84 |
| SORIA | 183 | 185 | 205 | 258 | 178 | 39 |
| VALLADOLID | 225 | 245 | 565 | 766 | 353 | 219 |
| ZAMORA | 248 | 257 | 319 | 381 | 296 | 81 |
| TOTAL | 2.248 | 2.360 | 3.404 | 4.683 | 3.047 | 1.272 |
ADMINISTRACIÓN ELECTORAL
| PROVINCIA | XUNTAS ELECTORAIS PROVINCIAIS | XUNTAS ELECTORAIS DE ZONA |
|---|---|---|
| ÁVILA | Ávila | Piedrahita, Ávila, Arévalo e Areas de San Pedro (4) |
| BURGOS | Burgos | Aranda de Douro, Briviesca, Burgos, Lerma, Miranda de Ebro, Sala dos Infantes e Villarcayo (7) |
| LEÓN | León | Astorga, A Bañeza, Cistierna, León, Ponferrada e Sahagún (6) |
| PALENCIA | Palencia | Carrión de los Condes, Cervera de Pisuerga e Palencia (3) |
| SALAMANCA | Salamanca | Béjar, Cidade Rodrigo, Peñaranda de Bracamonte, Salamanca e Vitigudino (5) |
| SEGOVIA | Segovia | Cuéllar, Sepúlveda e Segovia (3) |
| SORIA | Soria | Almazán, Burgo de Osma e Soria (3) |
| VALLADOLID | Valladolid | Medina del Campo, Medina de Rioseco e Valladolid (3) |
| ZAMORA | Zamora | Benavente, Poboa de Sanabria, Toro, Villalpando e Zamora (5) |
| TOTAL | 9 | 39 |
MEDIOS PERSOAIS
| PROVINCIA | MEMBROS XUNTAS ELECTORAIS | MEMBROS DE MESA | REPRESENTANTES DA ADMINISTRACIÓN | PERSOAL DAS SUBDELEGACIÓNS |
|---|---|---|---|---|
| ÁVILA | 31 | 1.077 | 359 | 42 |
| BURGOS | 48 | 2.385 | 795 | 50 |
| LEÓN | 43 | 2.319 | 773 | 70 |
| PALENCIA | 19 | 1.092 | 364 | 32 |
| SALAMANCA | 37 | 1.947 | 649 | 49 |
| SEGOVIA | 18 | 1.014 | 338 | 40 |
| SORIA | 17 | 774 | 258 | 36 |
| VALLADOLID | 24 | 2.298 | 766 | 74 |
| ZAMORA | 36 | 1.143 | 381 | 27 |
| TOTAL | 273 | 14.049 | 4.683 | 420 |
ACCESIBILIDADE
SOLICITUDES INTÉRPRETE LINGUA DE SIGNOS Ou SERVIZO BUCLE MAGNÉTICO PARA MEMBROS DE MESA
| PROVINCIA | INTÉRPRETE | BUCLE MAGNÉTICO |
|---|---|---|
| ÁVILA | 0 | 0 |
| BURGOS | 0 | 0 |
| LEÓN | 0 | 0 |
| PALENCIA | 1 | 0 |
| SALAMANCA | 0 | 0 |
| SEGOVIA | 0 | 0 |
| SORIA | 0 | 0 |
| VALLADOLID | 1 | 0 |
| ZAMORA | 0 | 0 |
| TOTAL | 2 | 0 |
LOCAIS ELECTORAIS CON SINALIZACIÓN ACCESIBILIDADE COGNITIVA
| PROVINCIA | LOCAIS ELECTORAIS | MESAS | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|
| ÁVILA | C.P. SÁNCHEZ ALBORNOZ IES ISABEL DE CASTELA | 3 2 | CAPITAL |
| BURGOS | COLEXIO VIRXE DE LA ROSA CENTRO CÍVICO VISTA ALEGRE CENTRO CÍVICO GAMONAL NORTE) | 5 7 5 | CAPITAL |
| LEÓN | COLEXIO EDUCACIÓN INFANTIL A PALOMERA EDIFICIO INSPECCIÓN DE TRABALLO E SEGURIDADE SOCIAL | 2
2 | CAPITAL |
| PALENCIA | COLEXIO AVE MARÍA CENTRO SOCIAL JOSE MARÍA FERNÁNDEZ NIETO | 4
4 | CAPITAL |
| SALAMANCA | DELEGACION DE ECONOMIA E FACENDA CONCELLO | 2
2 | CAPITAL
PEÑARANDA DE BRACAMONTE |
| SEGOVIA | POR DETERMINAR | 2 | CAPITAL |
| SORIA | INSTITUTO CASTELA CP FONTE DO REI | 6 4 | CAPITAL |
| VALLADOLID | EDIFICIO REITOR TEJERINA CENTRO DE MAIORES SANTO JUAN ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA | 2 4
2 | CAPITAL
MEDINA DEL CAMPO |
| ZAMORA | CASA DA CULTURA (C/ENCOMENDA) IES CLAUDIO MOYANO CEIP Os BIRLOS | 1 10 4 | BENAVENTE ZAMORA ZAMORA |
| TOTAL | 19 | 73 |
Voto por correo de electores residentes España
DATOS DE CORREOS (obtidos a 19-5-23)
| PROVINCIA | SOLICITUDES PRESENCIAIS | SOLICITUDES TELEMÁTICAS | TOTAIS |
|---|---|---|---|
| ÁVILA | 4.506 | 903 | 5.409 |
| BURGOS | 10.072 | 1.906 | 11.978 |
| LEÓN | 11.884 | 2.521 | 14.405 |
| PALENCIA | 4.617 | 800 | 5.417 |
| SALAMANCA | 8.036 | 1.923 | 9.959 |
| SEGOVIA | 3.315 | 874 | 4.189 |
| SORIA | 2.674 | 622 | 3.296 |
| VALLADOLID | 10.813 | 2.976 | 13.789 |
| ZAMORA | 6.932 | 1.217 | 8.149 |
| TOTAIS | 62.849 | 13.742 | 76.591 |