| Erakundea | Baliabidearen izena | Muturreko datak | Erregistro-kopurua | Oharrak |
| Euskal Memoria Fundazioa | Fusilatuen zerrendak | 1936-1960 | 5.115 | |
| Euskal Memoria Fundazioa | Zibilak hilda | 1936-1960 | 924 | |
| Euskal Memoria Fundazioa | Borrokan hildakoak | 1936-1960 | 6.317 | |
| Euskal Memoria Fundazioa | Hildakoak Santoñan | 1936-1960 | 87 | |
| Euskal Memoria Fundazioa | 1936-1960 | 177 | ||
| Euskal Memoria Fundazioa | Galiziako kartzeletan hildako pertsonak | 1936-1960 | 16 | |
| Euskal Memoria Fundazioa | San Kristobalen hildako pertsonak | 1936-1960 | 69 | |
| Euskal Memoria Fundazioa | San Simon kontzentrazio esparruan hildako pertsonak | 1936-1960 | 69 | |
| Euskal Memoria Fundazioa | Atzerrira ebakuatutako haurrak | 1936-1960 | 21.575 | |
| Euskal Memoria Fundazioa | Espetxeratutako pertsonak | 1936-1960 | 11.625 | |
| Euskal Memoria Fundazioa | Saturrarango emakumeen kartzelan espetxeratutako pertsonak | 1936-1960 | 1.578 | |
| Euskal Memoria Fundazioa | Arabako espetxean espetxeratutako pertsonak | 1936-1960 | 48 | |
| Euskal Memoria Fundazioa | Zaurituak | 1960tik aurrera | 1.158 | |
| Euskal Memoria Fundazioa | Gerra zikina | 1960tik aurrera | 648 | |
| Euskal Memoria Fundazioa | Atxiloketak | 1960tik aurrera | 20.250 | |
| Euskal Memoria Fundazioa | Torturak | 1960tik aurrera | 5.653 | |
| Euskal Memoria Fundazioa | Ordena Publikoko Auzitegiak auzipetuak | 1960tik aurrera | 2.012 | |
| Gogora. Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutua | Verrepublikanoek eragindako hilgarriak | 7.021 | Errepublikanoen bonbardaketetan hildako pertsonak; Euzkadiko Herri Auzitegiaren epaiaren ondorioz exekutatutako pertsonak; errepublikanoek estrajudizialki exekutatutako pertsonak; matxinatutako frontean hildako pertsonak | |
| Gogora. Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutua | Vmatxinatuek eragindako hilgarriak | 13.545 | Matxinatutako bonbardaketetan hildako pertsonak; Gerra Kontseiluak exekutatutako pertsonak; matxinatuek estrajudizialki exekutatutako pertsonak; gatibutasunean hildako pertsonak; nazien kontzentrazio-esparruetan hildako pertsonak; gudariak edota borrokan hildako milizianoak eta milizianoak; beste kasu batzuk | |
| ELKASKO (Bizkaiko Ikerketa Historikoaren Elkartea / Bizkaiko Ikerketa Elkartea) | Herri Memoria. Bilaketa librea | 1936-1975 | Ikus-entzunezko artxibo irekia da, Euskal Herrian jasotako edozein bizitza-historia euskaraz zein gaztelaniaz txertatzeko aukera ematen duena, hainbat pertsona edo taldek jasoak. Bere historia kontatu zuten pertsonei errekonozimendua suposatzen du, horrela Euskal Herriaren Historia ezagutzen lagunduz. Bilaketa tematikoak 1936-1939 bitarteko Gerraren eta ondorengo errepresio frankistaren testigantzak arakatzeko aukera ematen du | |
| Intxorta 1937 Kultur Elkartea | Faxismoaren aurkako borrokan errepresaliatutako biktimen zerrenda jasotzen du | |||
| Kepa Ordoki Elkartea Memoria Historikoa Bidasoan | 88 | Eremu horretako deportatuen zerrenda dakar: 58 Hendaiakoak ziren, 24 Irungoak eta Hondarribikoak, 4 Bortzirikoak eta 4 Baztangoak. 40 kontzentrazio esparruetan hil zituzten | ||
| Gerraren ahotsak | 1936ko gerrari eta frankismoari buruzko ahozko testigantzen bilduma |
Euskal Herria
Argitalpenak
| Egilea(k) | Izenburua | Argitaratze-urtea | Erregistro-kopurua | Web orrirako esteka | Deskargatzeko aukera ematen du (en) | Oharrak |
| Etxeberria, Francisco; Martin Beristain, Carlos eta Pego, Laura | Euskal Herriko tortura eta tratu txarrak ikertzeko proiektua 1960-2014 artean | 2017 | 4.643 | PDFa | Erregistroen arku kronologikoa 2014ra iritsi da |
Eguneratze-data: 2023/08/25