Balear Uharteetako hogei bat proiektuk jaso dituzte Gobernuaren %2 Kultur Programaren laguntzak
Balear Uharteetako hogei bat proiektuk jaso dituzte Gobernuaren %2 Kultur Programaren laguntzak
Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agendako Ministerioak (Mitma) epea ireki du, datorren urriaren 15era arte, Espainiako ondare historikoa birsortu eta birgaitzeko laguntza-eskaerak aurkezteko, %2 Kultur Programaren baitan.
Orain arte, Balear Uharteetan 19 izan dira diru-laguntza horien onuradun. Hamar Mallorcan daude, Palma, Capdepera eta Sant Llorenç des Cardassar udalerrietan. Menorcan hiru daude, Maó eta Ferreries artean banatuta. Azkenik, Eivissan laguntza hori jaso duten sei monumentu daude.
Mitmak 8 milioi euro baino gehiago bideratu ditu Balear Uharteetara bere ondare monumentala zaharberritzeko, %2 Kultur Programaren kontura. 2010ean, Ministerioak Balear Uharteei egindako ekarpenik handiena izan zen, Baluard des Princep ingurua birgaitzeko, 2 milioi euro baino gehiagorekin. Menorcan, orain arteko diru-laguntzarik handiena Maóko Illa del Rei ospitaleko eraikin historikoari dagokio. Lanak 2021ean hasi ziren, eta 290 mila euro baino gehiago erabili ziren horretarako. Eivissan harresi errenazentistak zaharberritzeko edo Puig des Molins aztarnategirako funtsak bideratu dituzte, besteak beste.
Hona hemen uharteetan diruz lagundutako proiektuen xehetasunak:
| MALLORCA | ||
|---|---|---|
| Udalerria | Monumentua | Ministerioaren finantziazioa |
| Capdepera | Nova des Cap Vermell Dorrearen zaharberritzea | 65.729,50 € |
| Palma | Palmako udaletxearen hegalkina kontserbatzea eta zaharberritzea | 170.562,51 € |
| Palma | Zaharberritzea eta birgaitzea Es Baluard des Princep | 2.597.758,31 € |
| Palma | La Real monasterioa zaharberritzea | 99.825,65 € |
| Palma | Harresiaren hormatalak eta 'Porta del Camp' zubiaren birgaitzea | 319.401,77 € |
| Palma | Realeko Monasterioko Klaustroa zaharberritzea eta sendotzea | 467.708,63 € |
| Palma | Realeko Monasterioaren elizako estalkia aldatzea | 259.062,78 € |
| Palma | Estalkia aldatzea, kanpandorrea zaharberritzea eta Santa Klara komentuko jantoki zaharra zaharberritzea | 567.933,75 € |
| Palma | Lonja gotikoa zaharberritzea | 1.207.133,20 € |
| Sant Llorenç des Cardassar | S'Illot-eko talaia-herriaren kontserbazioa eta balio-handitzea | 74.868,75 € |
| MENORCA | ||
|---|---|---|
| Udalerria | Monumentua | Ministerioaren finantziazioa |
| Ferreries | Santa Ageda gazteluko Santa Ageda kapera zaharraren teilatua zaharberritzea | 76.426,75 € |
| Maó | Eraikin historikoaren teilatua eta fatxadak birgaitzea (Hospital Illa del Rei) | 292.957,46 € |
| Maó | Sant Roceko pontea finkatu eta konpontzea | 242.296,89 € |
| EIVISSA | ||
|---|---|---|
| Udalerria | Monumentua | Ministerioaren finantziazioa |
| Eivissa | Sant Jordi bastioia zaharberritzea | 277.929,96 € |
| Eivissa | Harresi-oina sendotzea Santa Luziako Puntaren eta San Pedroko Hegalaren artean | 300.000,00 € |
| Eivissa | San Bernat eta Santa Tekla arteko harresietako parapetoak zaharberritzea | 449.514,41 € |
| Eivissa | Eivissako harresietako parapetoak zaharberritzea (I. fasea) | 299.840,89 € |
| Eivissa | Harresi errenazentistak zaharberritzea | 329.794,93 € |
| Eivissa | Puig des Molins aztarnategi arkeologikoa | 240.400,00 € |
Aurrekontu handiagoa
Deialdi berri honetan, Ministerioak 80 milioi euroko aurrekontua izango du, iaz baino 20 milioi gehiago, eta, horiekin, 110 milioi euro baino gehiagoko inbertsioa mobilizatzea eta lurralde nazionalean 100 jarduera baino gehiago egitea aurreikusi du. Gainera, programari egiten zaion ekarpena %1,5etik %2ra igo da.
Eskaerak Ministerioaren egoitza elektronikoaren bidez aurkeztu beharko dira. Horretarako, eskaerak bidaltzeko laguntza-dokumentu bat argitaratu du Mitmak, eta esteka honetan kontsulta daiteke: Dokumentua mitma.gob.es